|
|
| |
| 一、 | 緣起 |
| | 本次課程以「企業如何面對能源轉型與綠電競爭」為核心,協助桃園市企業一次掌握用電管理、智慧節能、新興創能、儲能應用、國際碳管理,以及 RE100、TRE100 與綠電政策等關鍵議題。透過政策解析、技術趨勢說明與實務案例分享,引導企業理解未來在能源成本、碳管理壓力與供應鏈要求下,應如何提早布局能源管理能力與綠電策略,從被動因應走向主動轉型,進一步提升企業永續競爭力與市場優勢。此外,課程也將提供課後回饋表單,讓企業能針對實務推動過程中的挑戰與問題,與業界夥伴共同討論、分享經驗。 |
| | 本計畫期望讓能源成為您企業轉型與獲利的新引擎!敬邀有興趣的企業夥伴與業界先進一起參與。 |
| |
| 二、 | 議程表: |
|
4月28日(二) 08:30-16:30 (經濟部產業園區大園服務中心)
| 時間 | 議程 | 內容 | 主講者 |
| 0830-0900 | 報到 |
| 0900-0930 | 「桃園市再生能源推廣計畫資源說明」 | ● 新興創能與測試評估專案 ● 虛擬電廠概念與輔導專案 | ● 財團法人台灣產業服務基金會 張韋豪 專案經理 |
| 0930-1010 | 「AI 不只是聊天機器人:製造業如何用 AI RPA 提升工廠效率與管理品質」 | ● 當前製造業導入 AI 的趨勢與誤區 ● AI 視覺辨識、即時數據擷取與異常警示應用 | ● 伊斯酷軟體科技股份有限公司 鄭永斌 技術長 |
| 1010-1050 | 「AI智慧能源管理的實踐與進化—企業如何透過數據驅動節能決策」 | ● AI智慧能源平台架構與功能 ● AI輔助能源決策的效益評估 ● 實務應用案例分享 | ● 思納捷科技股份有限公司 馮明惠 副總 |
| 1050-1100 | 中場休息 |
| 1100-1200 | 「企業推動深度節能實務與BIPV發展趨勢」 | ● 企業推動深度節能之實務作法 ● 建築整合太陽能(BIPV)發展趨勢與實務應用 | ● 國立成功大學能源科技與策略研究中心 李訓谷 教授 |
| 1200-1300 | 午餐 |
| 1300-1340 | 「儲能變現攻略,探索電力市場新藍海」 | ● 儲能系統導入原則與市場參與實務建置儲能系統之場域規劃與案例 | ● 明創能源股份有限公司 李霖 課長 |
| 1340-1400 | 中場休息 |
| 1400-1500 | 「從國際碳管理趨勢到CBAM發展:企業的轉型導航圖」 | ● 面對國際碳管理趨勢及CBAM的因應之道 ● 掌握我國碳費政策走向 | ● 財團法人台灣產業服務基金會 戴竹君 專案經理 |
| 1500-1600 | 「再生能源制度與企業綠電實戰」 | ● 掌握我國再生能源憑證制度(T-REC) ● 企業如何結合政策與策略擴展綠電布局 | ● 國家再生能源憑證中心綠能技術科 張彥堂 科長 |
| 1600-1630 | 提問與交流 |
4月29日(三) 08:30-16:30 (桃園市綜合會議廳)
| 時間 | 議程 | 內容 | 主講者 |
| 0830-0900 | 報到 |
| 0900-0930 | 「桃園市再生能源推廣計畫資源說明」 | ● 新興創能與測試評估專案 ● 虛擬電廠概念與輔導專案 | ● 財團法人台灣產業服務基金會 張韋豪 專案經理 |
| 0930-1010 | 「AI 不只是聊天機器人:製造業如何用 AI RPA 提升工廠效率與管理品質」 | ● 當前製造業導入 AI 的趨勢與誤區 ● AI 視覺辨識、即時數據擷取與異常警示應用 | ● 伊斯酷軟體科技股份有限公司 鄭永斌 技術長 |
| 1010-1050 | 「AI智慧能源管理的實踐與進化—企業如何透過數據驅動節能決策」 | ● AI智慧能源平台架構與功能 ● AI輔助能源決策的效益評估 ● 實務應用案例分享 | ● 思納捷科技股份有限公司 馮明惠 副總 |
| 1050-1100 | 中場休息 |
| 1100-1200 | 「企業微電網與電力調度之實務作法」 | ● 建築整合太陽能(BIPV)發展趨勢與實務應用 ● 微電網與電力調度之實務作法 | ● 國立中央大學 電機工程學系 陳正一 教授 |
| 1200-1300 | 午餐 |
| 1300-1340 | 「儲能變現攻略,探索電力市場新藍海」 | ● 儲能系統導入原則與市場參與實務建置儲能系統之場域規劃與案例 | ● 明創能源股份有限公司 李霖 課長 |
| 1340-1400 | 中場休息 |
| 1400-1500 | 「從國際碳管理趨勢到CBAM發展:企業的轉型導航圖」 | ● 面對國際碳管理趨勢及CBAM的因應之道 ● 掌握我國碳費政策走向 | ● 財團法人台灣產業服務基金會 戴竹君 專案經理 |
| 1500-1600 | 「從 RE100 到 TRE100:企業如何布局綠電承諾與供應鏈競爭力」 | ● TRE100 推動背景與制度設計 ● 企業如何結合政策與策略擴展綠電布局 | ● 耀智創新永續股份有限公司 楊芷茜 經理 |
| 1600-1630 | 提問與交流 |
※主辦單位保留本議程內容及講師異動之權利。
|
| |
| 三、 | 時間及地點 |
| |
| 報名 | 日期 | 場地 |
|
【報名】
| 4/28(二) |
大園產業園區服務中心 多功能會議室 (桃園市大園區民生路101號) |
|
【報名】
| 4/29(三) |
桃園市綜合會議廳 (桃園市桃園區縣府路11號二樓) |
|
| |
| 四、 | 報名方式及注意事項 |
| | .為響應環保無紙化,本場次採用網路報名,敬請配合!
【線上報名】請由上方表格,點選欲參加場次之報名連結進入報名系統。
.聯絡窗口
《台灣產業基金會》
「張韋豪」專案經理 電話:(02)7704-5133 mail:mau0516@ftis.org.tw
| ◎ 注意事項: |
| . | 本培力課程一律採網路報名。 |
| . | 為響應環保,請與會人員自行攜帶環保水杯。 |
| . | 請多利用大眾運輸工具,辦理地點不提供停車服務。 |
| . | 如遇其他不可抗拒之因素,會議辦理所在縣市發布停止上班,該會議即延期舉行,辦理日期將另行於報名網頁通知。 |
|
| |
| 註、 | 會場交通資訊 |
| |
● 大園產業園區服務中心 多功能會議室 (桃園市大園區民生路101號)
|
| |
| |
● 桃園市綜合會議廳 (桃園市桃園區縣府路11號二樓)
|
| |
| |
|
|
|