|
|
| |
| 一、 | 背景說明 |
| | 經濟部產業發展署針對今年度「中小型製造業低碳輔導計畫」輔導廠商之成果,辦理示範觀摩會,藉由示範廠技術建置說明及實地觀摩,協助業界深入掌握溫室氣體盤查重點、高效率節能產品/低碳技術應用重點與效益等資訊,進而仿效落實改善,歡迎業界先進踴躍報名參加! |
| |
| 二、 | 議程表: |
|
| 11月27日(四)下午:台灣氯乙烯工業股份有限公司 |
| 時間 | 課程內容 | 主講人 |
| 1300-1330 | 報到 |
| 1330-1340 | 長官致詞 | 產發署/台灣氯乙烯 |
| 1340-1400 | 【計畫執行介紹】 | 產基會 |
| 1400-1500 | 【抵換專案額度取得實務-更新兩座裂解爐(F6201、F6202)】 【場內製程節能減碳成效分享】 | 台灣氯乙烯 |
| 1500-1510 | 休息 |
| 1510-1610 | 【台灣氯乙烯導覽】 | 台灣氯乙烯 |
※主辦單位保留本議程內容及講師異動之權利。
|
| |
| 四、 | 時間及地點 |
| |
| 報名 | 日期 | 場地 |
|
前往報名
查詢 |
11/27(四) 下午13:00~16:10 | 台灣氯乙烯工業股份有限公司 (高雄市林園區林園工業區石化二路8號) |
|
| |
| 五、 | 報名方式及注意事項 |
| | .本次示範觀摩會一律採網路報名,額滿為止。
【線上報名】請由上方表格,點選報名連結進入報名系統。
.聯絡窗口
《台灣產業服務基金會》
「羅文雄」先生 (02)7704-5246 Mail: wenhsiung@ftis.org.tw
| ◎ 注意事項: |
| . | 本活動全程免費,請提早報名,以免向隅,以【網路】方式完成報名。 |
| . | 每場次預計招生人數30人,同一企業、機關團體及單位報名限額2名,若報名人數過多,為使更多廠商進行觀摩學習,將協調參與人數。 |
| . | 主辦/執行單位保有更換場地、調整議程內容之權利。 |
| . | 請參與人員務必準時於集合地點集合,並確實配合本活動之安排,如有特殊需求或狀況需協助者,敬請提早告知。 |
| . | 個人貴重物品如手機、相機等,請自行保管並隨身攜帶。 |
| . | 為尊重受參訪工廠,於參訪期間切勿自行拍照、攝影或任意脫隊,活動照片後續將由本會統一提供給本活動之參與者。 |
| . | 本活動現場供應茶水,不提供紙杯、杯水及包裝飲用水,請與會來賓自備環保水杯。 |
| . | 廠區提供停車,請多搭乘大眾交通運輸工具。 |
| . | 本活動如遇不可抗拒之因素,經說明會所在地縣、市政府發布停止上班訊息,該場次即延期舉行,辦理日期將另行通知。 |
| . | 與會來賓應自備口罩,並請配合執行單位、場地單位測量體溫等防疫措施,若會議中有不適,請立即配掛口罩並前往就醫。 |
| . | 與會來賓若有發燒等症狀(體溫>37.5℃),主辦單位將保留其報名資格,應立即前往就醫,並配合主辦單位追蹤就診結果。 |
|
| |
| 註、 | 會場交通資訊 |
| | .台灣氯乙烯工業股份有限公司 (高雄市林園區林園工業區石化二路8號)
 |
| |
| |
|
|
|
|