 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
| 時間 | 主題 | 主講人/與談人 | 講義 |
| 09:00-09:40 | 報到 | 台灣產業服務基金會 | |
| 09:40-09:50 | 長官致詞 | 新北市環保局長官 | |
| 09:50-10:40 | 碳足跡的介紹 | 台灣產業服務基金會 袁倫祥工程師 | 下載 |
| 10:40-11:00 | 休息/茶敘 |
| 11:00-11:50 | MOS漢堡與碳足跡 | 安心食品股份有限公司 曾佩萸特助 | 下載 |
| 11:50-13:30 | 午餐 |
| 13:30-14:20 | 打造節能減碳好房子 | 台灣綠適居協會 邱繼哲會長 | 下載 |
| 14:20-15:10 | 歐萊德洗髮精的綠色創新 | 歐萊德國際股份有限公司 | 下載 |
| 15:10-15:30 | 休息/茶敘 |
| 15:30-16:00 | 個人碳足跡簡易計算和日常生活減碳的方法 | 台灣產業服務基金會 黃先節專案經理 | 下載 |
| 16:00-16:20 | 綜合討論與抽獎活動 | 新北市環保局長官 | |
| 備註 | - 上述主題及講者將依實際情形予以調整。
- 簡報檔將於活動舉辦前三天於本網站開放下載。
|
|
| |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 注意事項: |
- 本活動完全免費, 目前已額滿,不再接受報名。
- 為響應環保低碳,本活動之簡報檔將於活動舉辦前三天上傳至本網站,活動當天不提供紙本講義與文具,請自行於網路上下載簡報檔。
- 為響應環保低碳,請自備飲杯,本活動將會供應茶水,謝謝您的合作。
- 活動全程參與者方具抽獎資格,逾11點入場者或中途離席者不具抽獎資格。
- 為配合活動內容,建議參與者可在當日攜帶已填上每月用電水量、瓦斯/天然氣量、汽油量的資料/單據乙張,用於計算自已的碳足跡。
- 因有碳標籤的Benq C1450數位相機已經停產缺貨,故頭獎更換為Benq C1460數位相機,敬請見諒。
|
|
 |
 |
 |